КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА на 2023-2024 уч.год Продолжительность учебных занятий по четвертям
|
Дата
| Продолжительность (количество учебных недель) | |
Начало четверти | Окончание четверти | ||
1 четверть | 01.09.2023 г. | 27.10.2023 г. | 9 недель |
2 четверть | 07.11.2023 г. | 27.12.2023 г. | 7 недель |
3 четверть | 09.01.2024 г. | 22.03.2024 г. | 10 недель |
4 четверть | 01.04.2024 г. |
25.05.2024 г.
| 8 недель |
Продолжительность каникул в течение учебного года
| Дата | Продолжительность (количество дней) | |
Начало каникул | Окончание каникул | ||
Осенние | 28.10.2023 г. | 06.11.2023 г. | 9 дней |
Зимние | 28.12.2023 г. | 08.01.2024 г. | 12 дней |
Весенние | 23.03.2024 г. | 31.03.2024 г. | 9 дней |
- для обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительные каникулы с 12 февраля 2024 года по 18 февраля 2024 года.
Расписание уроков
Расписание уроков в 3 «Б» классе на 2023-2024 уч. год
№ урока | Время | Пон-к | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
1. | 08.00-08.40 | Физ-ра | Физ-ра | Технол. | ИЗО | Музыка |
2. | 08.50-09.30 | Русск. яз. | Русск. яз. | Матем. | Русск. яз. | Русск. яз. |
3. | 09.50-10.30 | Матем. | Матем. | Русск. яз. | Матем. | Окр. мир |
4. | 10.40-11.20 | Ин. яз. | Окр. мир | Физ-ра | Ин. яз. | Лит. чт. |
5. | 11.40- 12.20 | Разговоры о важном | Лит. чт. | Лит. чт. | Лит. чт. | Орлята России |
6. | 12.25-13.05 | Функц. грам. |
| Орлята России |
|
|
7. | 13.10-13.45 | Книжкина тропинка |
|
|
|
|

Записи не найдены

Записи не найдены

Записи не найдены

Записи не найдены

Записи не найдены

Записи не найдены

Записи не найдены